Thanks a lot Dheerendra bhai, Mrudulji and Vipin ji...

Here is the EXIF info

Image 1 – ISO 800, f6.3, 1/2000, EC -0.7 steps
Image 2 - ISO 800, f6.3, 1/1600, EC -0.7 steps
Image 3 - ISO 800, f6.3, 1/1600, EC -0.7 steps
Image 4 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 5 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 6 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 7 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 8 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 9 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 10 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 11 - ISO 800, f6.3, 1/1250, EC -0.7 steps
Image 12 - ISO 320, f7.1, 1/1000, EC -0.3 steps

samrat